Portable nga 3 sa 1 welding machine
ITEM | MIG 120P | MIG 140P | MIG 160P | MIG 180P | MIG 200P |
Input Power Voltage (VAC) | AC220V ± 15% | AC220V ± 15% | AC220V ± 15% | AC220V ± 15% | AC220V ± 15% |
Rated Input Capacity (KVA) | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 6.8 |
Rated Input Current (A) | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.6 |
Walay-load nga Boltahe (V) | 16.3 | 19.5 | 23.3 | 27.1 | 31.2 |
Output Current Range (A) | 20-120 | 20-140 | 20-160 | 20-180 | 20-200 |
Gi-rate nga Siklo sa Katungdanan (%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Diametro sa Rod (MM) | 0.8–1.2 | 0.8–1.2 | 0.8–1.2 | 0.8–1.2 | 0.8–1.2 |
Klase sa Insulasyon | F | F | F | F | F |
Klase sa Proteksyon | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Episyente (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Power Factor (COS) | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
Timbang (Kg) | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 |
Mga Dimensyon (MM) | 430 x 190 x 300 | 430 x 190 x 300 | 430 x 190 x 300 | 430 x 190 x 300 | 430 x 190 x 300 |
Kining 3 sa 1 nga single pulse MIG welder usa ka maayong pagpili alang sa welding mild steel, stainless steel ug aluminum.Kini adunay usa ka lig-on nga arko ug nagpatunghag hapsay nga mga welds.Kini dali gamiton ug perpekto alang sa paggamit sa balay.Uban sa yano nga mga kontrol, kini nga welder perpekto alang sa mga nagsugod.